Para comenzar y antes de aprender los números romanos y cómo se forman… un poco de historia:
El antiguo y mundialmente conocido sistema de numeración romano se desarrolló en la Antigua Roma, utilizándose sobretodo en el Imperio Romano pero llegando hasta nuestro días y aunque hoy en día se escriben con el alfabeto romano, en su origen se componían con símbolos independientes.
Los romanos no utilizaban el 0 que fue introducido por los árabes posteriormente. La forma de combinar las cantidades siguen ciertas reglas que se pueden observar:
| Romano mayúsculas | Romano minúsculas | Nominación |
|---|---|---|
| II | ii | dos |
| III | iii | tres |
| IV | iv | cuatro |
| VI | vi | seis |
| VII | vii | siete |
| VIII | viii | ocho |
| IX | ix | nueve |
| XXXII | xxxii | treinta y dos |
| XLV | xlv | cuarenta y cinco |
Los números con valores iguales o superiores a 4000 llevan una línea por encima indicando que su base se multiplica por 1000. Ejemplo:
| Romano (miles) | Decimal | Nominación |
|---|---|---|
| V | 5000 | cinco mil |
| X | 10 000 | diez mil |
| L | 50 000 | cincuenta mil |
| C | 100 000 | cien mil |
| D | 500 000 | quinientos mil |
| M | 1 000 000 | un millón |
